- Home page
- Azienda Ospedaliera
- I 16 numeri dell’Azienda
Azienda Ospedaliera
I 16 numeri dell’Azienda
| 2003 | 2006 | Prev. 2007vs2006 | Diff % 2006-2003 | |
|---|---|---|---|---|
| Ricoveri ordinari | 58.338 | 54.938 | -4,0% | -5,8 |
| Day hospital | 14.460 | 13.922 | -5,9% | -3,7 |
| Day surgery | 11.325 | 9.664 | -2,2% | -14,7 |
| Prestazioni specialistiche (visite) | 448.609 | 440.773 | -0,2% | -1,7 |
| Esami di laboratorio (analisi) | 2.583.298 (*) | 3.739.848 (**) | 3,4% | 44,8 |
| Altre prestazioni diagnostiche e terapeutiche | 1.426.014 | 1.612.232 | -0,7% | 6,8 |
| Personale dipendente | 4.871 | 4.784 | = | -1,8 |
| Personale universitario | 722 | |||
| Finanziamenti per progetti di ricerca e vari | 8.172.418 € | 7.972.712 € | +1,4% | -2,4 |
| Progetti di cooperazione internazionale | 8 | 9 | 8 | = |
| Associazioni di volontariato operanti | 76 | 86 | = | +13,2 |
| Valore Globale della Produzione | 396.611.851 € | 469.733.949 € | -4% | +18,4 |
| Corsi di laurea | 17 | 15 | 16 | |
| Studenti | 3.883 | 3113 | 3191 | -17 |
| Scuole di specializzazione | 44 | 58 | - | +32 |
| Specializzandi | 1.540 | 1492 | - | -3 |
* Solo esami Medicina di laboratorio
** Tutti gli esami della specialità di laboratorio
** Tutti gli esami della specialità di laboratorio